教習料金表
令和元年10月改訂
(税込み価格)
車種 | 現有免許 | 学科 | 技能 | デイタイム | フリータイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 中型 | 限定なし | 14 | 0 | 171,450 | 183,770 |
8t限定 | 20 | 0 | 224,250 | 241,850 | ||
AT8t限定 | 24 | 0 | 259,450 | 280,570 | ||
準中型 | 限定なし | 23 | 0 | 250,650 | 270,890 | |
5t限定 | 26 | 1 | 279,030 | 301,910 | ||
AT定5t限定 | 30 | 1 | 314,230 | 340,630 | ||
普通 | 限定なし | 30 | 1 | 314,230 | 340,630 | |
AT限定 | 34 | 1 | 349,430 | 379,350 | ||
大特・大特装輪 | 45 | 4 | 452,170 | 491,770 | ||
中型 | 準中型 | 限定なし | 9 | 0 | 111,250 | 119,170 |
5t限定 | 11 | 1 | 127,230 | 136,910 | ||
AT5t限定 | 15 | 1 | 155,230 | 168,430 | ||
普通 | 限定なし | 15 | 1 | 155,230 | 168,430 | |
AT限定 | 19 | 1 | 183,230 | 199,950 | ||
大特・大特装輪 | 31 | 4 | 273,170 | 300,450 | ||
準中型 | 免許なし・原付・小特 | 41 | 27 | 342,410 | 378,490 | |
普通免許 | 13 | 1 | 124,130 | 135,570 | ||
普通AT限定免許 | 17 | 1 | 147,330 | 162,290 | ||
大型特殊免許 | 31 | 5 | 236,450 | 263,730 | ||
自動二輪免許 | 39 | 3 | 278,890 | 313,210 | ||
大型特殊 | 免許なし・原付・小特 | 12 | 22 | 214,390 | 224,950 | |
大型・普通免許 | 6 | 0 | 105,490 | 110,770 | ||
普通 (MT) |
免許なし・原付・小特 | 34 | 26 | 294,910 | 324,830 | |
自動二輪免許 | 32 | 2 | 233,200 | 261,360 | ||
普通 (AT) |
免許なし・原付・小特 | 31 | 26 | 277,750 | 305,030 | |
自動二輪免許 | 29 | 2 | 216,040 | 241,560 | ||
大型自動 二輪 (MT) |
免許なし・原付・小特 | 36 | 26 | 276,650 | 308,330 | |
普通二輪免許 | 12 | 0 | 96,690 | 107,250 | ||
普通免許 | 31 | 1 | 196,900 | 224,180 | ||
大型自動 二輪 (AT) |
免許なし・原付・小特 | 29 | 26 | 240,460 | 265,980 | |
普通二輪免許 | 9 | 0 | 81,180 | 89,100 | ||
普通免許 | 24 | 1 | 160,710 | 181,830 | ||
普通自動 二輪 (MT) |
免許なし・原付・小特 | 19 | 26 | 170,720 | 187,440 | |
普通免許 | 17 | 1 | 107,800 | 122,760 | ||
普通自動 二輪 (AT) |
免許なし・原付・小特 | 15 | 26 | 152,680 | 165,880 | |
普通免許 | 13 | 1 | 89,760 | 101,200 | ||
審査 | 中型8t限定免許 | 5 | 0 | 83,250 | 87,650 | |
中型AT限定免許 | 9 | 0 | 111,250 | 119,170 | ||
準中型5t限定免許 | 4 | 0 | 69,950 | 73,470 | ||
準中型5tAT限定免許 | 8 | 0 | 93,150 | 100,190 | ||
普通AT限定免許 | 4 | 0 | 67,430 | 70,950 |
※ 準中型・普通自動車のみ,「免許なし」の方は原付講習料 1,500円が別途かかります。
※ 大型・中型車入校の場合,運転経歴書代 670円が別途かかる場合があります。
※ 審査以外全車種,卒業検定時にSDカード代 670円が別途かかります。
検定料金表
令和元年10月改訂
(税込み価格)
車種 | 現有免許 | 修了検定 | 卒業検定 | チケット代 | |
---|---|---|---|---|---|
大型 | 中型 | 限定なし | 9,500 | 7,000 | 8,800 |
8t限定 | 9,500 | 7,000 | 8,800 | ||
AT8t限定 | 9,500 | 7,000 | 8,800 | ||
準中型 | 限定なし | 9,500 | 7,000 | 8,800 | |
5t限定 | 9,500 | 7,000 | 8,800 | ||
AT定5t限定 | 9,500 | 7,000 | 8,800 | ||
普通 | 限定なし | 9,500 | 7,000 | 8,800 | |
AT限定 | 9,500 | 7,000 | 8,800 | ||
大特・大特装輪 | 9,500 | 7,000 | 8,800 | ||
中型 | 準中型 | 限定なし | 7,850 | 5,000 | 7,000 |
5t限定 | 7,850 | 5,000 | 7,000 | ||
AT5t限定 | 7,850 | 5,000 | 7,000 | ||
普通 | 限定なし | 7,850 | 5,000 | 7,000 | |
AT限定 | 7,850 | 5,000 | 7,000 | ||
大特・大特装輪 | 7,850 | 5,000 | 7,000 | ||
準中型 | 免許なし・原付・小特 | 7,600 | 4,700 | 5,800 | |
普通免許 | 7,600 | 4,700 | 5,800 | ||
普通AT限定免許 | 7,600 | 4,700 | 5,800 | ||
大型特殊免許 | 7,600 | 4,700 | 5,800 | ||
自動二輪免許 | 7,600 | 4,700 | 5,800 | ||
大型特殊 | 免許なし・原付・小特 | – | 5,700 | 10,000 | |
大型・普通免許 | – | 5,700 | 10,000 | ||
普通 (MT) |
免許なし・原付・小特 | 7,500 | 4,500 | 4,700 | |
自動二輪免許 | 7,500 | 4,500 | 4,700 | ||
普通 (AT) |
免許なし・原付・小特 | 7,500 | 4,500 | 4,700 | |
自動二輪免許 | 7,500 | 4,500 | 4,700 | ||
大型自動 二輪 (MT) |
免許なし・原付・小特 | – | 3,200 | 4,400 | |
普通二輪免許 | – | 3,200 | 4,400 | ||
普通免許 | – | 3,200 | 4,400 | ||
大型自動 二輪 (AT) |
免許なし・原付・小特 | – | 3,200 | 4,400 | |
普通二輪免許 | – | 3,200 | 4,400 | ||
普通免許 | – | 3,200 | 4,400 | ||
普通自動 二輪 (MT) |
免許なし・原付・小特 | – | 2,500 | 4,200 | |
普通免許 | – | 2,500 | 4,200 | ||
普通自動 二輪 (AT) |
免許なし・原付・小特 | – | 2,500 | 4,200 | |
普通免許 | – | 2,500 | 4,200 | ||
審査 | 中型8t限定免許 | – | 5,000 | 7,000 | |
中型AT限定免許 | – | 5,000 | 7,000 | ||
準中型5t限定免許 | – | 4,700 | 5,800 | ||
準中型5tAT限定免許 | – | 4,700 | 5,800 | ||
普通AT限定免許 | – | 4,500 | 4,700 |